800 см³
Объём двигателя, см³
67 л.с.
Мощность
Инжектор
Система питания
312 мм
Клиренс
27"
Шины передние
30 л
Объём топливного бака
Характеристики
| МОДИФИКАЦИЯ | STELS ATV800 (FF) ГЕПАРД 2.0 K01 EPS GN |
| РАМА | Трубчатая, сварная |
| ДВИГАТЕЛЬ | 4-х тактный, жидкостного охлаждения |
| РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, СМ. КУБ. | 800 |
| СИСТЕМА ПИТАНИЯ | Впрыск топлива с электроным управлением |
| СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ | Электронный блок управления, ECU |
| СИСТЕМА ПУСКА | Электростартер |
| МАКС МОЩНОСТЬ, Л.С./КВТ/(ОБ./МИН.) | 67 / 49 (6500) |
| МАКС КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ НМ(ОБ./МИН.) | 73 (5000) |
| КОНСТРУКТИВНАЯ СКОРОСТЬ, КМ/Ч | 100 |
| ТРАНСМИССИЯ | Автоматическая, вариаторная |
| ПРИВОД ОТ ДВИГАТЕЛЯ К РЕДУКТОРАМ | Карданный вал |
| ПОДВЕСКА ПЕРЕДНЯЯ | Независимая, 2-х рычажная, с пружинно-гидравлическим амортизатором |
| ПОДВЕСКА ЗАДНЯЯ | Независимая, 2-х рычажная, с пружинно-гидравлическим амортизатором |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | Дискового типа, с гидравлическим ножным приводом (педаль справа) |
| ЕМКОСТЬ ТОПЛИВНОГО БАКА, Л | 30 |
| ШИНЫ ПЕРЕДНИЕ | 27x10R12 |
| ШИНЫ ЗАДНИЕ | 27x10R12 |
| ДИСКИ ПЕРЕДНИЕ | 6Jx12H2 ET20,5 |
| ДИСКИ ЗАДНИЕ | 6Jx12H2 ET20,5 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ДЛИНА/ШИРИНА/ВЫСОТА), ММ: | 2884±20 / 1358±20 / 1567±30 |
| КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ | 1563±20 |
| ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ | 312±20 |
| СУХАЯ/СНАРЯЖЕННАЯ/МАКСИМАЛЬНАЯ МАССА, КГ | 491±5 / 529±5 / 763±5 |
| ДОПУСТИМАЯ БУКСИРУЕМАЯ МАССА, КГ | 200 |
| БАГАЖНАЯ РЕШЁТКА | Передняя / Задняя |
| ЛЕБЁДКА PE3,5 С ТРОСОМ | Есть |
| ПАССАЖИРСКОЕ СИДЕНЬЕ | Есть |
| ЗАЩИТА ДНИЩА | Алюминиевая |
| РАСШИРИТЕЛИ КОЛЕСНЫХ АРОК | Есть |
| СИЛОВОЙ БАМПЕР (ПЕРЕДН. / ЗАДН.) | Есть |
| ЭЛЕКТРОУСИЛИТЕЛЬ РУЛ | Есть |
| ФАРКОП ПОД КВАДРАТ | Нет |
* В целях улучшения потребительских свойств и качества техники, технические характеристики и комплектация могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
Доставка
Эксплуатационная документация
Документация на этот товар готовится к публикации. Здесь появятся руководство по эксплуатации и каталог запасных частей.